قضاء : صيدا
توزيع اليد العاملة العائلية والمأجورة بحسب حجم الحيازات المزروعة
جدول 1.6              المساحة المزروعة بالدونم    
حجم المساحة المزروعة العدد الاجمالي للحيازات مجموع أفراد الاسرة اليد العاملة العائلية  اليد العاملة المأجورة
اليد العاملة الدائمة اليد العاملة الموسمية اليد العاملة الدائمة اليد العاملة الموسمية
 عدد الحائزين    أفراد الاسرة   عدد الحائزين    أفراد الاسرة   عدد الحائزين    المجموع   عدد الحائزين    عدد الأيام  
دون ارض زراعية                       129                       659             116            148             38               52            10            23            16                                              781
اقل من 1                       104                       449               62              85             71             120            17            22            41                                              436
من 1 الى 2                    1,899                    8,192          1,270         1,546        1,338          2,456          138          161       1,242                                         19,826
من 2 الى 5                    2,434                  11,248          1,688         2,362        1,557          3,183          303          405       1,862                                         57,899
من 5 الى 10                    1,204                    5,591             862         1,141           754          1,589          253          428       1,046                                         60,302
من 10 الى 20                       782                    3,692             568            704           441             901          255          530          656                                         62,694
من 20 الى 40                       403                    2,018             307            376           190             394          210          550          332                                         46,169
من 40 الى 60                       157                       815             112            161             63             122          101          319          122                                         24,310
من 60 الى 80                         73                       376               56              72             30               59            52          192            49                                         10,561
من 80 الى 100                         40                       245               31              41             18               51            30          112            30                                           7,205
من 100 الى 150                         80                       418               56              73             29               57            67          350            53                                         12,489
من 150 الى 200                         26                       144               21              29               9               21            18          153            15                                           3,210
من 200 الى 500                         57                       330               46              73             17               54            50          471            23                                           6,575
اكثر من 500                         15                         86               11              29               4                 6            12            93              3                                              660
المجموع                    7,403                  34,263          5,206         6,840        4,559          9,065       1,516       3,809       5,490                                       313,117